Movimenti

A L

Portafoglio #6

Torna ai clienti
Data
Operazione
Prodotto
ISIN
Cambio
Prezzo
Qta
100esimi
Valorizzazione
G
D
V
Genere
01/01/2026 Conferimento STEPSTONE PRIVATE MARKETS LU2485281419 1,0000 34,9800 1.429,2900 1,0000 49.996,5642 EM PE1 EUR Private Equity
01/01/2026 Conferimento MPS-FIX TO CMS CALL SUB 22/01/30 XS2106849727 1,0000 101,7400 100.000,0000 100,0000 101.740,0000 EM PE1 EUR Obbligazioni
01/01/2026 Conferimento RCI BANQUE 4.50% 06/04/27 FR001400H2O3 1,0000 101,7980 17.000,0000 100,0000 17.305,6600 EM PE1 EUR Obbligazioni
01/01/2026 Conferimento ARCANO LOVEI RE-A LU1720111282 1,0000 105,8100 332,0000 1,0000 35.128,9200 EM PE1 EUR Oicr Obbligazionari
01/01/2026 Conferimento CDP RETI 5,875% 25/10/27 IT0005514390 1,0000 104,9450 100.000,0000 100,0000 104.945,0000 EM PE1 EUR Obbligazioni
01/01/2026 Conferimento LUFTHANSA 3,75% 11/02/28 XS2296203123 1,0000 92,5500 100.000,0000 100,0000 92.550,0000 EM PE1 EUR Obbligazioni
01/01/2026 Conferimento VISA INC. US92826C8394 1,0000 203,5900 25,0000 1,0000 5.089,7500 EM PD1 USD Azioni
01/01/2026 Conferimento PEPSICO INC US7134481081 1,0000 139,9300 37,0000 1,0000 5.177,4100 EM PD1 USD Azioni
01/01/2026 Conferimento PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 1,0000 41,1500 78,0000 1,0000 3.209,7000 EM PD1 USD Azioni
01/01/2026 Conferimento MICROSOFT CORP US5949181045 1,0000 250,2159 87,0000 1,0000 21.768,7833 EM PD1 USD Azioni
01/01/2026 Conferimento MERCK AND CO INC US58933Y1055 1,0000 81,2800 70,0000 1,0000 5.689,6000 EM PD1 USD Azioni
01/01/2026 Conferimento JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 1,0000 68,4200 100,0000 1,0000 6.842,0000 EM PD1 USD Azioni
01/01/2026 Conferimento BROADCOM INC US11135F1012 1,0000 45,6250 80,0000 1,0000 3.650,0000 EM PD1 USD Azioni
01/01/2026 Conferimento APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 1,0000 2,8000 2.324,0000 1,0000 6.507,2000 EM PD1 USD Azioni
01/01/2026 Conferimento AMAZON.COM INC. - COM US0231351067 1,0000 96,5000 60,0000 1,0000 5.790,0000 EM PD1 USD Azioni
01/01/2026 Conferimento ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,0000 56,1500 100,0000 1,0000 5.615,0000 EM PD1 USD Azioni
01/01/2026 Conferimento VINCI SA FR0000125486 1,0000 48,2200 150,0000 1,0000 7.233,0000 EM PE1 EUR Azioni
01/01/2025 Conferimento STEPSTONE PRIVATE MARKETS LU2485281419 1,0000 34,9800 1.429,2900 1,0000 49.996,5642 EM PE1 EUR Private Equity
01/01/2025 Conferimento MPS-FIX TO CMS CALL SUB 22/01/30 XS2106849727 1,0000 101,7400 100.000,0000 100,0000 101.740,0000 EM PE1 EUR Obbligazioni
01/01/2025 Conferimento RCI BANQUE 4.50% 06/04/27 FR001400H2O3 1,0000 101,7980 17.000,0000 100,0000 17.305,6600 EM PE1 EUR Obbligazioni
01/01/2025 Conferimento ARCANO LOVEI RE-A LU1720111282 1,0000 105,8100 332,0000 1,0000 35.128,9200 EM PE1 EUR Oicr Obbligazionari
01/01/2025 Conferimento CDP RETI 5,875% 25/10/27 IT0005514390 1,0000 104,9450 100.000,0000 100,0000 104.945,0000 EM PE1 EUR Obbligazioni
01/01/2025 Conferimento LUFTHANSA 3,75% 11/02/28 XS2296203123 1,0000 92,5500 100.000,0000 100,0000 92.550,0000 EM PE1 EUR Obbligazioni
01/01/2025 Conferimento VISA INC. US92826C8394 1,0000 203,5900 25,0000 1,0000 5.089,7500 EM PD1 USD Azioni
01/01/2025 Conferimento PEPSICO INC US7134481081 1,0000 139,9300 37,0000 1,0000 5.177,4100 EM PD1 USD Azioni
01/01/2025 Conferimento PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 1,0000 41,1500 78,0000 1,0000 3.209,7000 EM PD1 USD Azioni
01/01/2025 Conferimento MICROSOFT CORP US5949181045 1,0000 250,2159 87,0000 1,0000 21.768,7800 EM PD1 USD Azioni
01/01/2025 Conferimento MERCK AND CO INC US58933Y1055 1,0000 81,2800 70,0000 1,0000 5.689,6000 EM PD1 USD Azioni
01/01/2025 Conferimento JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 1,0000 68,4200 100,0000 1,0000 6.842,0000 EM PD1 USD Azioni
01/01/2025 Conferimento BROADCOM INC US11135F1012 1,0000 45,6250 80,0000 1,0000 3.650,0000 EM PD1 USD Azioni
01/01/2025 Conferimento APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 1,0000 2,8000 2.324,0000 1,0000 6.507,2000 EM PD1 USD Azioni
01/01/2025 Conferimento AMAZON.COM INC. - COM US0231351067 1,0000 96,5000 60,0000 1,0000 5.790,0000 EM PD1 USD Azioni
01/01/2025 Conferimento ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,0000 56,1500 100,0000 1,0000 5.615,0000 EM PD1 USD Azioni
01/01/2025 Conferimento VINCI SA FR0000125486 1,0000 48,2200 150,0000 1,0000 7.233,0000 EM PE1 EUR Azioni
31/12/2024 Imposte e Tasse BROADCOM INC US11135F1012 1,0000 7,0800 -1,0000 1,0000 -7,0800 EM PD1 USD Azioni
31/12/2024 Dividendo BROADCOM INC US11135F1012 1,0000 0,5900 80,0000 1,0000 47,2000 EM PD1 USD Azioni
31/12/2024 Costi e Commissioni CASSA CASH 1,0000 2,5674 -1,0000 1,0000 -2,5674 EM PD1 EUR Cash
31/12/2024 Costi e Commissioni CASSA CASH 1,0000 1.197,4867 -1,0000 1,0000 -1.197,4867 EM PE1 EUR Cash
17/12/2024 Imposte e Tasse ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,0000 3,0000 -1,0000 1,0000 -3,0000 EM PD1 USD Azioni
17/12/2024 Dividendo ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,0000 0,2000 100,0000 1,0000 20,0000 EM PD1 USD Azioni
16/12/2024 Acquisto PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 1,0000 41,1500 78,0000 1,0000 3.209,7000 EM PD1 USD Azioni
16/12/2024 Vendita PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 1,0000 82,3000 -39,0000 1,0000 -3.209,7000 EM PD1 USD Azioni
13/12/2024 Imposte e Tasse MICROSOFT CORP US5949181045 1,0000 10,8300 -1,0000 1,0000 -10,8300 EM PD1 USD Azioni
13/12/2024 Dividendo MICROSOFT CORP US5949181045 1,0000 0,8300 87,0000 1,0000 72,2100 EM PD1 USD Azioni
11/12/2024 Imposte e Tasse JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 1,0000 18,6000 -1,0000 1,0000 -18,6000 EM PD1 USD Azioni
11/12/2024 Dividendo JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 1,0000 1,2400 100,0000 1,0000 124,0000 EM PD1 USD Azioni
03/12/2024 Imposte e Tasse VISA INC. US92826C8394 1,0000 2,2100 -1,0000 1,0000 -2,2100 EM PD1 USD Azioni
03/12/2024 Dividendo VISA INC. US92826C8394 1,0000 0,5900 25,0000 1,0000 14,7500 EM PD1 USD Azioni
15/11/2024 Imposte e Tasse APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 1,0000 87,1500 -1,0000 1,0000 -87,1500 EM PD1 USD Azioni
15/11/2024 Dividendo APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 1,0000 0,2500 2.324,0000 1,0000 581,0000 EM PD1 USD Azioni
07/11/2024 Versamento CASSA CASH 1,0000 1,0000 5.169,7200 1,0000 5.169,7200 EM PD1 EUR Cash
07/11/2024 Prelievo CASSA CASH 1,0000 1,0000 4.780,1400 1,0000 -4.780,1400 EM PE1 EUR Cash
05/11/2024 Costi e Commissioni MICROSOFT CORP US5949181045 1,0000 122,0600 -1,0000 1,0000 -122,0600 EM PD1 USD Azioni
05/11/2024 Acquisto MICROSOFT CORP US5949181045 1,0000 407,0000 21,0000 1,0000 8.547,0000 EM PD1 USD Azioni
28/10/2024 Imposte e Tasse CDP RETI 5,875% 25/10/27 IT0005514390 1,0000 1.527,5000 -1,0000 1,0000 -1.527,5000 EM PE1 EUR Obbligazioni
28/10/2024 Cedola CDP RETI 5,875% 25/10/27 IT0005514390 1,0000 5.875,0000 1,0000 1,0000 5.875,0000 EM PE1 EUR Obbligazioni
18/10/2024 Imposte e Tasse VINCI SA FR0000125486 1,0000 39,3800 -1,0000 1,0000 -39,3800 EM PE1 EUR Azioni
18/10/2024 Dividendo VINCI SA FR0000125486 1,0000 1,0500 150,0000 1,0000 157,5000 EM PE1 EUR Azioni
07/10/2024 Imposte e Tasse MERCK AND CO INC US58933Y1055 1,0000 8,0900 -1,0000 1,0000 -8,0900 EM PD1 USD Azioni
07/10/2024 Dividendo MERCK AND CO INC US58933Y1055 1,0000 0,7700 70,0000 1,0000 53,9000 EM PD1 USD Azioni
01/10/2024 Imposte e Tasse BROADCOM INC US11135F1012 1,0000 6,3600 -1,0000 1,0000 -6,3600 EM PD1 USD Azioni
01/10/2024 Dividendo BROADCOM INC US11135F1012 1,0000 0,5300 80,0000 1,0000 42,4000 EM PD1 USD Azioni
01/10/2024 Imposte e Tasse PEPSICO INC US7134481081 1,0000 7,5203 -1,0000 1,0000 -7,5203 EM PD1 USD Azioni
01/10/2024 Dividendo PEPSICO INC US7134481081 1,0000 1,3550 37,0000 1,0000 50,1350 EM PD1 USD Azioni
17/09/2024 Imposte e Tasse ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,0000 3,0000 -1,0000 1,0000 -3,0000 EM PD1 USD Azioni
17/09/2024 Dividendo ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,0000 0,2000 100,0000 1,0000 20,0000 EM PD1 USD Azioni
12/09/2024 Imposte e Tasse MICROSOFT CORP US5949181045 1,0000 7,4300 -1,0000 1,0000 -7,4300 EM PD1 USD Azioni
12/09/2024 Dividendo MICROSOFT CORP US5949181045 1,0000 0,7500 66,0000 1,0000 49,5000 EM PD1 USD Azioni
11/09/2024 Imposte e Tasse JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 1,0000 18,6000 -1,0000 1,0000 -18,6000 EM PD1 USD Azioni
11/09/2024 Dividendo JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 1,0000 1,2400 100,0000 1,0000 124,0000 EM PD1 USD Azioni
04/09/2024 Imposte e Tasse VISA INC. US92826C8394 1,0000 1,9500 -1,0000 1,0000 -1,9500 EM PD1 USD Azioni
04/09/2024 Dividendo VISA INC. US92826C8394 1,0000 0,5200 25,0000 1,0000 13,0000 EM PD1 USD Azioni
16/08/2024 Imposte e Tasse APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 1,0000 87,1500 -1,0000 1,0000 -87,1500 EM PD1 USD Azioni
16/08/2024 Dividendo APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 1,0000 0,2500 2.324,0000 1,0000 581,0000 EM PD1 USD Azioni
26/07/2024 Costi e Commissioni STEPSTONE PRIVATE MARKETS LU2485281419 1,0000 128,4258 -1,0000 1,0000 -128,4258 EM PE1 EUR Private Equity
26/07/2024 Acquisto STEPSTONE PRIVATE MARKETS LU2485281419 1,0000 34,9800 1.429,2900 1,0000 49.996,5642 EM PE1 EUR Private Equity
15/07/2024 Acquisto BROADCOM INC US11135F1012 1,0000 45,6250 80,0000 1,0000 3.650,0000 EM PD1 USD Azioni
15/07/2024 Vendita BROADCOM INC US11135F1012 1,0000 456,2500 -8,0000 1,0000 -3.650,0000 EM PD1 USD Azioni
09/07/2024 Imposte e Tasse MERCK AND CO INC US58933Y1055 1,0000 8,0850 -1,0000 1,0000 -8,0850 EM PD1 USD Azioni
09/07/2024 Dividendo MERCK AND CO INC US58933Y1055 1,0000 0,7700 70,0000 1,0000 53,9000 EM PD1 USD Azioni
02/07/2024 Imposte e Tasse BROADCOM INC US11135F1012 1,0000 6,3000 -1,0000 1,0000 -6,3000 EM PD1 USD Azioni
02/07/2024 Dividendo BROADCOM INC US11135F1012 1,0000 5,2500 8,0000 1,0000 42,0000 EM PD1 USD Azioni
01/07/2024 Imposte e Tasse PEPSICO INC US7134481081 1,0000 7,5203 -1,0000 1,0000 -7,5203 EM PD1 USD Azioni
01/07/2024 Dividendo PEPSICO INC US7134481081 1,0000 1,3550 37,0000 1,0000 50,1350 EM PD1 USD Azioni
30/06/2024 Costi e Commissioni CASSA CASH 1,0000 1.049,3500 -1,0000 1,0000 -1.049,3500 EM PE1 EUR Cash
18/06/2024 Costi e Commissioni JPM INV-GLB INCOME (DIV) LU0395796690 1,0000 64,0000 -1,0000 1,0000 -64,0000 EM PE1 EUR Oicr Azionari
18/06/2024 Vendita JPM INV-GLB INCOME (DIV) LU0395796690 1,0000 101,2700 -88,0820 1,0000 -8.920,0641 EM PE1 EUR Oicr Azionari
14/06/2024 Imposte e Tasse ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,0000 3,0000 -1,0000 1,0000 -3,0000 EM PD1 USD Azioni
14/06/2024 Dividendo ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,0000 0,2000 100,0000 1,0000 20,0000 EM PD1 USD Azioni
14/06/2024 Imposte e Tasse MICROSOFT CORP US5949181045 1,0000 7,4250 -1,0000 1,0000 -7,4250 EM PD1 USD Azioni
14/06/2024 Dividendo MICROSOFT CORP US5949181045 1,0000 0,7500 66,0000 1,0000 49,5000 EM PD1 USD Azioni
14/06/2024 Versamento CASSA CASH 1,0000 1,0000 38.443,9359 1,0000 38.443,9359 EM PE1 EUR Cash
14/06/2024 Prelievo CASSA CASH 1,0000 1,0000 42.000,0000 1,0000 -42.000,0000 EM PD1 EUR Cash
13/06/2024 Imposte e Tasse APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 1,0000 1,0600 -1,0000 1,0000 -1,0600 EM PD1 USD Azioni
13/06/2024 Costi e Commissioni APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 1,0000 120,0500 -1,0000 1,0000 -120,0500 EM PD1 USD Azioni
13/06/2024 Vendita APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 1,0000 216,7085 -176,0000 1,0000 -38.140,6960 EM PD1 USD Azioni
13/06/2024 Imposte e Tasse WALT DISNEY COMPANY US2546871060 1,0000 0,1100 -1,0000 1,0000 -0,1100 EM PD1 USD Azioni
13/06/2024 Costi e Commissioni WALT DISNEY COMPANY US2546871060 1,0000 78,5600 -1,0000 1,0000 -78,5600 EM PD1 USD Azioni
13/06/2024 Vendita WALT DISNEY COMPANY US2546871060 1,0000 100,9800 -40,0000 1,0000 -4.039,2000 EM PD1 USD Azioni
05/06/2024 Imposte e Tasse JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 1,0000 18,6000 -1,0000 1,0000 -18,6000 EM PD1 USD Azioni
05/06/2024 Dividendo JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 1,0000 1,2400 100,0000 1,0000 124,0000 EM PD1 USD Azioni
04/06/2024 Imposte e Tasse VISA INC. US92826C8394 1,0000 1,9500 -1,0000 1,0000 -1,9500 EM PD1 USD Azioni
04/06/2024 Dividendo VISA INC. US92826C8394 1,0000 0,5200 25,0000 1,0000 13,0000 EM PD1 USD Azioni
24/05/2024 Dividendo JPM INV-GLB INCOME (DIV) LU0395796690 1,0000 1,2600 88,0820 1,0000 110,9833 EM PE1 EUR Oicr Azionari
17/05/2024 Imposte e Tasse APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 1,0000 93,7500 -1,0000 1,0000 -93,7500 EM PD1 USD Azioni
17/05/2024 Dividendo APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 1,0000 0,2500 2.500,0000 1,0000 625,0000 EM PD1 USD Azioni
26/04/2024 Imposte e Tasse VINCI SA FR0000125486 1,0000 129,3800 -1,0000 1,0000 -129,3800 EM PE1 EUR Azioni
26/04/2024 Dividendo VINCI SA FR0000125486 1,0000 3,4500 150,0000 1,0000 517,5000 EM PE1 EUR Azioni
09/04/2024 Cedola RCI BANQUE 4.50% 06/04/27 FR001400H2O3 1,0000 765,0000 1,0000 1,0000 765,0000 EM PE1 EUR Obbligazioni
05/04/2024 Imposte e Tasse MERCK AND CO INC US58933Y1055 1,0000 8,0850 -1,0000 1,0000 -8,0850 EM PD1 USD Azioni
05/04/2024 Dividendo MERCK AND CO INC US58933Y1055 1,0000 0,7700 70,0000 1,0000 53,9000 EM PD1 USD Azioni
02/04/2024 Imposte e Tasse BROADCOM INC US11135F1012 1,0000 6,3000 -1,0000 1,0000 -6,3000 EM PD1 USD Azioni
02/04/2024 Dividendo BROADCOM INC US11135F1012 1,0000 5,2500 8,0000 1,0000 42,0000 EM PD1 USD Azioni
02/04/2024 Imposte e Tasse PEPSICO INC US7134481081 1,0000 7,0208 -1,0000 1,0000 -7,0208 EM PD1 USD Azioni
02/04/2024 Dividendo PEPSICO INC US7134481081 1,0000 1,2650 37,0000 1,0000 46,8050 EM PD1 USD Azioni
31/03/2024 Costi e Commissioni CASSA CASH 1,0000 0,2900 -1,0000 1,0000 -0,2900 EM PE1 EUR Cash
18/03/2024 Costi e Commissioni MPS-FIX TO CMS CALL SUB 22/01/30 XS2106849727 1,0000 268,3500 -1,0000 1,0000 -268,3500 EM PE1 EUR Obbligazioni
18/03/2024 Cedola MPS-FIX TO CMS CALL SUB 22/01/30 XS2106849727 1,0000 905,7900 -1,0000 1,0000 -905,7900 EM PE1 EUR Obbligazioni
18/03/2024 Acquisto MPS-FIX TO CMS CALL SUB 22/01/30 XS2106849727 1,0000 101,7400 100.000,0000 100,0000 101.740,0000 EM PE1 EUR Obbligazioni
14/03/2024 Imposte e Tasse MICROSOFT CORP US5949181045 1,0000 7,4300 -1,0000 1,0000 -7,4300 EM PD1 USD Azioni
14/03/2024 Dividendo MICROSOFT CORP US5949181045 1,0000 0,7500 66,0000 1,0000 49,5000 EM PD1 USD Azioni
06/03/2024 Imposte e Tasse JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 1,0000 17,8500 -1,0000 1,0000 -17,8500 EM PD1 USD Azioni
06/03/2024 Dividendo JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 1,0000 1,1900 100,0000 1,0000 119,0000 EM PD1 USD Azioni
04/03/2024 Imposte e Tasse VISA INC. US92826C8394 1,0000 1,9500 -1,0000 1,0000 -1,9500 EM PD1 USD Azioni
04/03/2024 Cedola ISP FIX TO CMS CALL SUB 04/03/29 XS1958656552 1,0000 4.347,5000 1,0000 1,0000 4.347,5000 EM PE1 EUR Obbligazioni
04/03/2024 Vendita ISP FIX TO CMS CALL SUB 04/03/29 XS1958656552 1,0000 100,0000 -100.000,0000 100,0000 -100.000,0000 EM PE1 EUR Obbligazioni
04/03/2024 Dividendo VISA INC. US92826C8394 1,0000 0,5200 25,0000 1,0000 13,0000 EM PD1 USD Azioni
22/02/2024 Dividendo JPM INV-GLB INCOME (DIV) LU0395796690 1,0000 1,2500 88,0820 1,0000 110,1025 EM PE1 EUR Oicr Azionari
11/02/2024 Cedola LUFTHANSA 3,75% 11/02/28 XS2296203123 1,0000 3.750,0000 1,0000 1,0000 3.750,0000 EM PE1 EUR Obbligazioni
09/02/2024 Imposte e Tasse APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 1,0000 90,0000 -1,0000 1,0000 -90,0000 EM PD1 USD Azioni
09/02/2024 Dividendo APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 1,0000 0,2400 2.500,0000 1,0000 600,0000 EM PD1 USD Azioni
25/01/2024 Prelievo CASSA CASH 1,0000 1,0000 714,7500 1,0000 -714,7500 EM PD1 EUR Cash
25/01/2024 Versamento CASSA CASH 1,0000 1,0000 650,0000 1,0000 650,0000 EM PE1 EUR Cash
23/01/2024 Costi e Commissioni RCI BANQUE 4.50% 06/04/27 FR001400H2O3 1,0000 64,0000 -1,0000 1,0000 -64,0000 EM PE1 EUR Obbligazioni
23/01/2024 Cedola RCI BANQUE 4.50% 06/04/27 FR001400H2O3 1,0000 610,3300 -1,0000 1,0000 -610,3300 EM PE1 EUR Obbligazioni
23/01/2024 Acquisto RCI BANQUE 4.50% 06/04/27 FR001400H2O3 1,0000 101,7980 17.000,0000 100,0000 17.305,6600 EM PE1 EUR Obbligazioni
11/01/2024 Imposte e Tasse WALT DISNEY COMPANY US2546871060 1,0000 1,8000 -1,0000 1,0000 -1,8000 EM PD1 USD Azioni
11/01/2024 Dividendo WALT DISNEY COMPANY US2546871060 1,0000 0,3000 40,0000 1,0000 12,0000 EM PD1 USD Azioni
09/01/2024 Imposte e Tasse MERCK AND CO INC US58933Y1055 1,0000 8,0900 -1,0000 1,0000 -8,0900 EM PD1 USD Azioni
09/01/2024 Dividendo MERCK AND CO INC US58933Y1055 1,0000 0,7700 70,0000 1,0000 53,9000 EM PD1 USD Azioni
08/01/2024 Imposte e Tasse PEPSICO INC US7134481081 1,0000 7,0200 -1,0000 1,0000 -7,0200 EM PD1 USD Azioni
08/01/2024 Dividendo PEPSICO INC US7134481081 1,0000 1,2650 37,0000 1,0000 46,8050 EM PD1 USD Azioni
02/01/2024 Imposte e Tasse BROADCOM INC US11135F1012 1,0000 6,3000 -1,0000 1,0000 -6,3000 EM PD1 USD Azioni
02/01/2024 Dividendo BROADCOM INC US11135F1012 1,0000 5,2500 8,0000 1,0000 42,0000 EM PD1 USD Azioni
01/01/2024 Conferimento ARCANO LOVEI RE-A LU1720111282 1,0000 105,8100 332,0000 1,0000 35.128,9200 EM PE1 EUR Oicr Obbligazionari
01/01/2024 Conferimento ISP FIX TO CMS CALL SUB 04/03/29 XS1958656552 1,0000 100,9990 100.000,0000 100,0000 100.999,0000 EM PE1 EUR Obbligazioni
01/01/2024 Conferimento CDP RETI 5,875% 25/10/27 IT0005514390 1,0000 104,9450 100.000,0000 100,0000 104.945,0000 EM PE1 EUR Obbligazioni
01/01/2024 Conferimento LUFTHANSA 3,75% 11/02/28 XS2296203123 1,0000 92,5500 100.000,0000 100,0000 92.550,0000 EM PE1 EUR Obbligazioni
01/01/2024 Conferimento JPM INV-GLB INCOME (DIV) LU0395796690 1,0000 99,5100 88,0820 1,0000 8.765,0398 EM PE1 EUR Oicr Azionari
01/01/2024 Conferimento VINCI SA FR0000125486 1,0000 48,2200 150,0000 1,0000 7.233,0000 EM PE1 EUR Azioni
01/01/2024 Conferimento WALT DISNEY COMPANY US2546871060 1,0000 152,2500 40,0000 1,0000 6.090,0000 EM PD1 USD Azioni
01/01/2024 Conferimento VISA INC. US92826C8394 1,0000 203,5900 25,0000 1,0000 5.089,7500 EM PD1 USD Azioni
01/01/2024 Conferimento PEPSICO INC US7134481081 1,0000 139,9300 37,0000 1,0000 5.177,4100 EM PD1 USD Azioni
01/01/2024 Conferimento PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 1,0000 82,3000 39,0000 1,0000 3.209,7000 EM PD1 USD Azioni
01/01/2024 Conferimento MICROSOFT CORP US5949181045 1,0000 200,3300 66,0000 1,0000 13.221,7800 EM PD1 USD Azioni
01/01/2024 Conferimento MERCK AND CO INC US58933Y1055 1,0000 81,2800 70,0000 1,0000 5.689,6000 EM PD1 USD Azioni
01/01/2024 Conferimento JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 1,0000 68,4200 100,0000 1,0000 6.842,0000 EM PD1 USD Azioni
01/01/2024 Conferimento BROADCOM INC US11135F1012 1,0000 456,2500 8,0000 1,0000 3.650,0000 EM PD1 USD Azioni
01/01/2024 Conferimento APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 1,0000 2,8000 2.500,0000 1,0000 7.000,0000 EM PD1 USD Azioni
01/01/2024 Conferimento AMAZON.COM INC. - COM US0231351067 1,0000 96,5000 60,0000 1,0000 5.790,0000 EM PD1 USD Azioni
01/01/2024 Conferimento ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,0000 56,1500 100,0000 1,0000 5.615,0000 EM PD1 USD Azioni
31/12/2023 Costi e Commissioni CASSA CASH 1,0000 994,2600 -1,0000 1,0000 -994,2600 EM PE1 EUR Cash
15/12/2023 Imposte e Tasse MICROSOFT CORP US5949181045 1,0000 7,4250 -1,0000 1,0000 -7,4250 EM PD1 USD Azioni
15/12/2023 Dividendo MICROSOFT CORP US5949181045 1,0000 0,7500 66,0000 1,0000 49,5000 EM PD1 USD Azioni
06/12/2023 Imposte e Tasse JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 1,0000 17,8500 -1,0000 1,0000 -17,8500 EM PD1 USD Azioni
06/12/2023 Dividendo JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 1,0000 1,1900 100,0000 1,0000 119,0000 EM PD1 USD Azioni
04/12/2023 Imposte e Tasse VISA INC. US92826C8394 1,0000 1,9500 -1,0000 1,0000 -1,9500 EM PD1 USD Azioni
04/12/2023 Dividendo VISA INC. US92826C8394 1,0000 0,5200 25,0000 1,0000 13,0000 EM PD1 USD Azioni
21/11/2023 Dividendo JPM INV-GLB INCOME (DIV) LU0395796690 1,0000 104,8200 1,0000 1,0000 104,8200 EM PE1 EUR Oicr Azionari
17/11/2023 Imposte e Tasse VINCI SA FR0000125486 1,0000 39,3800 -1,0000 1,0000 -39,3800 EM PE1 EUR Azioni
17/11/2023 Dividendo VINCI SA FR0000125486 1,0000 1,0500 150,0000 1,0000 157,5000 EM PE1 EUR Azioni
17/11/2023 Imposte e Tasse APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 1,0000 90,0000 -1,0000 1,0000 -90,0000 EM PD1 USD Azioni
17/11/2023 Dividendo APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 1,0000 0,2400 2.500,0000 1,0000 600,0000 EM PD1 USD Azioni
26/10/2023 Imposte e Tasse CDP RETI 5,875% 25/10/27 IT0005514390 1,0000 1.527,5000 -1,0000 1,0000 -1.527,5000 EM PE1 EUR Obbligazioni
26/10/2023 Cedola CDP RETI 5,875% 25/10/27 IT0005514390 1,0000 5.875,0000 1,0000 1,0000 5.875,0000 EM PE1 EUR Obbligazioni
09/10/2023 Imposte e Tasse MERCK AND CO INC US58933Y1055 1,0000 7,6700 -1,0000 1,0000 -7,6700 EM PD1 USD Azioni
09/10/2023 Dividendo MERCK AND CO INC US58933Y1055 1,0000 0,7300 70,0000 1,0000 51,1000 EM PD1 USD Azioni
02/10/2023 Imposte e Tasse BROADCOM INC US11135F1012 1,0000 5,5200 -1,0000 1,0000 -5,5200 EM PD1 USD Azioni
02/10/2023 Dividendo BROADCOM INC US11135F1012 1,0000 4,6000 8,0000 1,0000 36,8000 EM PD1 USD Azioni
02/10/2023 Imposte e Tasse PEPSICO INC US7134481081 1,0000 7,0200 -1,0000 1,0000 -7,0200 EM PD1 USD Azioni
02/10/2023 Dividendo PEPSICO INC US7134481081 1,0000 1,2650 37,0000 1,0000 46,8050 EM PD1 USD Azioni
15/09/2023 Imposte e Tasse MICROSOFT CORP US5949181045 1,0000 6,7300 -1,0000 1,0000 -6,7300 EM PD1 USD Azioni
15/09/2023 Dividendo MICROSOFT CORP US5949181045 1,0000 0,6800 66,0000 1,0000 44,8800 EM PD1 USD Azioni
08/09/2023 Imposte e Tasse JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 1,0000 17,8500 -1,0000 1,0000 -17,8500 EM PD1 USD Azioni
08/09/2023 Dividendo JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 1,0000 1,1900 100,0000 1,0000 119,0000 EM PD1 USD Azioni
04/09/2023 Imposte e Tasse VISA INC. US92826C8394 1,0000 1,6900 -1,0000 1,0000 -1,6900 EM PD1 USD Azioni
04/09/2023 Dividendo VISA INC. US92826C8394 1,0000 0,4500 25,0000 1,0000 11,2500 EM PD1 USD Azioni
22/08/2023 Dividendo JPM INV-GLB INCOME (DIV) LU0395796690 1,0000 1,2300 88,0820 1,0000 108,3409 EM PE1 EUR Oicr Azionari
18/08/2023 Imposte e Tasse APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 1,0000 90,0000 -1,0000 1,0000 -90,0000 EM PD1 USD Azioni
18/08/2023 Dividendo APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 1,0000 0,2400 2.500,0000 1,0000 600,0000 EM PD1 USD Azioni
11/07/2023 Dividendo MERCK AND CO INC US58933Y1055 1,0000 0,6204 70,0000 1,0000 43,4280 EM PD1 USD Azioni
